Îðê-êëóá 2.0 » Ïðîåêòû » ×ÃÊ-ïðîåêòû » Õîëîäíàÿ ãîëîâà » Ðåçóëüòàòû "Õà - 2010": Ñâîäíàÿ òàáëèöà

Ðåçóëüòàòû "ÕÃ - 2010": Ñâîäíàÿ òàáëèöà

Ñâîäíûå ðåçóëüòàòû ÕÃ-2010 ïî ìåñòàì â íîìèíàöèÿõ è àáñîëþòíîì çà÷åòå:

 ¹  Êîìàíäà Ãîðîä  Êàòåãîðèÿ ×ÃÊ

ÁÐ

ÝÊ

Í×ÃÊ

ÈÏ Íàäóâ ÌÈ ÀÁÑÎËÞÒ Ìåñòî Ïî âîçðàñòó
 1  Êâàðêè  Íîâîêóçíåöê  øêîëüíèêè  17 11 6 17 11 9 20,5 182 16 1ø 
 2  ÌèÄ  Íîâîêóçíåöê, Óôà  øêîëüíèêè  23 27 18 23,5 22 19 26 63 24  
 3  Full-house  Ñàìàðà  øêîëüíèêè  26 25  24 26,5 24,5 19 24,5 37,75  27   
 4  Àëüòåð-Ýãî  Ñàìàðà  øêîëüíèêè  22 23 18 21,5 17,5 23 27,5 80,75 21  
 5  Àíîìàëèÿ  Ñàìàðà  øêîëüíèêè  24 26 28 23,5 26 14 22 43,25 26  
 6  Àõå-ýôôåêò  Ñàìàðà  øêîëüíèêè  25 22 23 21,5 24,5 5,5 24,5 68,875 23  
 7  Ìîãó÷àÿ êó÷êà  Ñàìàðà  øêîëüíèêè  28 28 26 26,5 28 24 27,5 9,5 28  
 8  Ûæèöà  Ñàìàðà  øêîëüíèêè  27 19 27 26,5 23 13 23 49,5 25  
 9  Áåç ïîíòîâ  Ñàòêà  øêîëüíèêè  21 24 22 20 21 25,5 20,5 74,625 22  
 10  DOOB 2  ×åëÿáèíñê  øêîëüíèêè  18 17 17 19 19 25,5 18 118,875 28  
 11  Ïëàêàëè äîÿðêè  Ìîñêâà, ×åëÿáèíñê  ñòóäåíòû  20 16 20 14 17,5 16,5 16 124,125 17  
 12  Çíàòü  Ñàìàðà  ñòóäåíòû  7 20 16 7,5 3 1,5 4,5 215,375 10
 13  Àëåìáèêà ëîãèêè  Òþìåíü  ñòóäåíòû  5 2 4 1 14 5,5 8,5 286,125 3
 14  Øåñòü íåèçâåñòíûõ  Óôà  ñòóäåíòû  19 18 25  26,5 20 11 17 95,5 20  
 15  Ôîðåëü ëÿ Îêàòèíè  Åêàòåðèíáóðã, ×åëÿáèíñê  âçðîñëûå  1 3 2 10 1 8 3 289 2  
 16  Ýòîò âêóñ íè÷åì íå ïåðåøèáåøü

 Êàçàíü, Ïåðìü,Òþìåíü, Åêàòåðèíáóðã

 âçðîñëûå  9 4 7 11,5 4 4 8,5 254,5 6  
 17  Áûäëî áåñêóëüòóðíîå  Ìîñêâà  âçðîñëûå  3 12 1 4,5 12,5 1,5 13,5 271,875 4  
 18  ÑÌÅÍÀ  Íèæíåâàðòîâñê, Òþìåíü  âçðîñëûå  13 14 9,5 4,5 12,5 19 12 197,5 14  
 19  ÊÌÏ  Ñàìàðà  âçðîñëûå  15 10 12 15 16 7 13,5 183,5 15  
 20  Øàíñ  Ñàìàðà  âçðîñëûå  12 3 11 7,5 2 12 1 242,75 8  
 21  Ãèìíàçèñòû

 Ñàìàðà, Ïóùèíî (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)

 âçðîñëûå  2 7 8 13 6 27,5 10 250,375 7  
 22  200$ çà áàððåëü  Òþìåíü, Òîáîëüñê  âçðîñëûå  4 1 3 7,5 1,5  3 2 296,5 1  
 23  1Ô  Óôà  âçðîñëûå  8 15 9,5 7,5 10 27,5 4,5 210,375 11  
 24  Terra Incognita  Óôà  âçðîñëûå  10 6 15 17 15 15 15 198,75 13  
 25  Êëàñòåð Âóêî  Óôà  âçðîñëûå  16 21 20 17 27 21 19 108,75 19  
 26  ÊîìàíDDà  Óôà  âçðîñëûå  11 8 13 2 9 22 7 221 9  
 27  Òðîÿíñêèé êîíü  Óôà  âçðîñëûå  6 13 5 3 5 10 6 256,5 5  
 28  Ùàñâèðíóñ

 ×åëÿáèíñê, Áåëîðåöê, Â. Óôàëåé

 âçðîñëûå  14 5 14 11,5
7,5 16,5 11 203,875 12  
 Êîýôôèöèåíòû äèñöèïëèí: 4 2,5 2 1,5 1 0,75 0,5  


  © Îðê-êëóá, 2003-2011. © Âñå ïðàâà íà òåêñòû ïðèíàäëåæàò óêàçàííûì àâòîðàì.
Ñ âîïðîñàìè è ïðåäëîæåíèÿìè ïèøåì ñþäà